Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| High Power LED Flood Light: | 100W | CRI: | >70 |
|---|---|---|---|
| Power Factor: | >=0.95 | Power Efficiency: | 85% |
| LED Luminous Efficiency: | >=160lm/w | Beam Angle: | 25 60 90 |
| Highlight: | high power led floodlight,rgb led floodlight |
||
Lumileds chip 100W High Power LED Flood Light , LED Garden Floodlight 8500lumen - 9500lm
100w LED Flood Light technical data:
|
Par NO |
LY-ST23100PW | LY-ST23100NW | LY-ST23100WW |
| Input voltage | AC100V~240V 50/60HZ | ||
| System consumption(W) | 100 | 100 | 100 |
| Luminous flux(lm) | 16000 | 14800 | 13500 |
| Chip Brand |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
| Beam Angle | 25°60°, 90°,150*65 | 25°,60°, 90°,150*65 | 25°,60°, 90°,150*65 |
| CRI | >80 | ||
| Color Temperature | WW:2700-3200K / NW:4000-4500K / PW:5000-6500K | ||
| LED Driver | MEAN WELL ELG-100 / HLG-120H | ||
| Luminous efficiency(lm/w) | >160 | ||
| Lifespan(hrs) | >50000 | ||
| IP Rating | IP66 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Size(mm) | 320*222*76 | 320*222*76 | 320*222*76 |
| Net Weigh(kg) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Package Size(mm) | 326*390*135 | 326*390*135 | 326*390*135 |
| Package Quantity(Pcs) | 1 | 1 | 1 |
| Gross Weigh(kg) | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
Application:
Projector / Spotlight/Wall Lighting
![]()
Features:
Package of Waterproof Led Flood Lights
![]()
Contact Person: Ms. Ada Zhong
Tel: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585