|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Power: | 30W | Material: | Aluminum |
|---|---|---|---|
| Input Voltage: | DC24V/DC12V/AC 100-240V | Beam Angle: | Type I/II/III/V/IV |
| Highlight: | high power led floodlight,rgb led floodlight |
||
Ip66 Waterproof And Lumileds Luxeon 5050 Chip >160lm/W King Led Street Light
Features:
Specification:
|
Par NO Parameter |
LY-ST50030PW | LY- ST50030WW | LY- ST50030NW |
| Inptut voltage | AC100V~240V 50/60HZ // DC12-24V | ||
| Sysem consumption(W) | 30 | 30 | 30 |
| Luminous flux(lm) | 4850 | 4260 | 4650 |
| Chip Brand | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 |
| Beam Angle | 150*65 DEG | 150*65 DEG | 150*65 DEG |
| CRI | >70 | ||
| Color Temperature | Warm white:2700-3200K / Neutral white:4000-4500K / Pure white:5000-6500K | ||
| LED Driver | LEYOND | ||
| Luminous efficiency(lm/w) | >160 | ||
| Lifespan(hrs) | >50000 | ||
| IP Rating | IP65 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Size(mm) | 300x150x66 | 300x150x66 | 300x150x66 |
| Net Weigh(kg) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Package Size(mm) | 330*180*100 | 330*180*100 | 330*180*100 |
| Package Quantity(Pcs) | 1 | 1 | 1 |
| Gross Weigh(kg) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Distribution Curve (30w)
![]()
warming:
Package:
![]()
Certification:
![]()
Application:
![]()
Contact Person: Ms. Ada Zhong
Tel: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585