Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Product Name: | LED Flood Light 500W | LED Chips: | Lumileds Luxeon 5050 |
|---|---|---|---|
| LED Driver: | Meanwell Driver | Voltage: | 100-240V |
| CRI: | >80 | Beam Angle: | 25/60/90/150*65deg |
| Whole Lamps Efficiency: | >160Lm/W | Waterproof Rating: | IP66 |
| High Light: | indoor led downlight,led down lighting |
||
500W waterproof led flood lights for outdoor lighting fixture.
Lamp Drawing:
![]()
Features:
1) Adoption LEYOND exclusive Lens with light transmittance up to 95%.
2) There are 25°,60°, 90° ,150*65 degre beam angle options for the Lens.
3) High luminous efficiency, Whole lamp output light effiency >160LM/W.
4) High quality power supply, input voltage 100-240V. The power efficiency is more than 90%, power factor greater than 0.98, UL compulsory certification.
Specifications:
|
Par NO Parameter |
LY-ST23500PW | LY-ST23500NW | LY-ST23500WW |
| Input voltage | AC100V~240V 50/60HZ | ||
| System consumption(W) | 500 | 500 | 500 |
| Luminous flux(lm) | 80000 | 74000 | 68000 |
| Chip Brand |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
| Beam Angle | 25°60°, 90°,150*65 | 25°,60°, 90°,150*65 | 25°,60°, 90°,150*65 |
| CRI | >80 | ||
| Color Temperature | WW:2700-3200K / NW:4000-4500K / PW:5000-6500K | ||
| LED Driver | MEAN WELL ELG-240 / HLG-240H 2pcs | ||
| Luminous efficiency(lm/w) | >160 | ||
| Lifespan(hrs) | >50000 | ||
| IP Rating | IP66 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Size(mm) | 680*492*322 | 680*492*322 | 680*492*322 |
| Net Weigh(kg) | 13 | 13 | 13 |
| Package Size(mm) | 720*535*120 | 720*535*120 | 720*535*120 |
| Package Quantity(Pcs) | 1 | 1 | 1 |
| Gross Weigh(kg) | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
Distribution Curve:
![]()
Photometry(AAI Figure):
![]()
Package:
![]()
Project Reference:
![]()
![]()
Contact Person: Ada Zhong
Tel: +86-13418585307