|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Product Name: | Sword LED Streetlight | Power: | 50w |
|---|---|---|---|
| Lumen: | 160lm/w | Driver: | Meanwell Or Customized |
| LED Brand: | Lumileds Luxeon 5050 | Beam Angle: | 150*65 |
| Material: | Aluminum+Tempered Glass + PMMA | Working Temperature(℃): | -35 - 50 |
| Application: | Square, Garden, Sports Stadiums, Building, Out Wall | Warranty: | 5 Years |
| High Light: | 8100lm Outdoor LED Street Light,0.24A Outdoor LED Street Light,Luxeon 5050 Led Street Lamp |
||
IP66 Outdoor Light LED Street Light 50W Aluminium housing Luxeon 5050 chips
2. Specifications
|
Par NO Parameter |
LY-ST10030XX | LY-ST10040XX | LY-ST10050XX | LY-ST10060XX | LY-ST10070XX |
| Input voltage | AC100V~240V 50/60HZ | ||||
| System consumption(W) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Luminous flux(lm) | 5040 | 6600 | 8100 | 9600 | 11060 |
| Chip Brand |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
| Current | 0.14A/220V | 0.19A/220V | 0.24A/220V | 0.29A/220V | 0.33A/220V |
| CRI | >80 | ||||
| Color Temperature | WW:2700-3200K / NW:4000-4500K / PW:5000-6500K | ||||
| Lifespan(hrs) | >100000 | ||||
| Luminous efficiency(lm/w) | >160 | ||||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| IP Rating | IP66 | ||||
| Net Weigh(kg) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Size(mm) | 410*200*90 | 410*200*90 | 410*200*90 | 410*200*90 | 410*200*90 |
3. Applications
Suitable for the highways, urban roads and secondary roads, stadiums, sidewalks,
residential areas, industrial areas, squares, parks,schools, villas,gardens and other places.
![]()
![]()
4. Features
5. Pictures
![]()
![]()
6. Operation and Storage Condition
7. Optional function
![]()
8. Package
Inner box Size: 465mm×255mm×145mm
Outer box Size: 580mm×485mm×310mm (4 PCS LED Street Light)
![]()
Contact Person: Aiden Xiao
Tel: +8613613032644