Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Power: | 80W | Housing Material: | Die-casting Aluminum |
|---|---|---|---|
| Input Voltage: | AC 100-240V 50/60HZ | Power Efficiency: | >=160lm/w |
| Beamangle: | Type I/II/III/V/IV | Chip: | Lumileds Luxeon |
| High Light: | IP66 LED Solar Street Light,IP66 Outdoor Security LED Lights,IP66 LED Street Light |
||
High Efficiency Ip66 Waterproof Toolless Maintenance King Led Street Light
![]()
Features:
Assembly Electricity:
![]()
Specification:
|
Par NO Parameter |
LY-ST50080PW | LY- ST50080WW | LY- ST50080NW |
| Inptut voltage | AC100V~240V 50/60HZ // DC12-24V | ||
| Sysem consumption(W) | 80 | 80 | 80 |
| Luminous flux(lm) | 12500 | 11000 | 11900 |
| Chip Brand | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 |
| Beam Angle | 150*65 DEG | 150*65 DEG | 150*65 DEG |
| CRI | >70 | ||
| Color Temperature | Warm white:2700-3200K / Neutral white:4000-4500K / Pure white:5000-6500K | ||
| LED Driver | LEYOND | ||
| Luminous efficiency(lm/w) | >160 | ||
| Lifespan(hrs) | >50000 | ||
| IP Rating | IP65 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Size(mm) | 722*300*149 | 722*300*149 | 722*300*149 |
| Net Weigh(kg) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Package Size(mm) |
765*335*300
|
765*335*300 | 765*335*300 |
| Package Quantity(Pcs) | 1 | 1 | 1 |
| Gross Weigh(kg) | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
Distribution Curve (80w)
![]()
warming:
Package:
![]()
Application:
![]()

Contact Person: Cano He
Tel: +8613632952412